Produkte
Quick Navigation
PFC Familien Power Factor Corrected AC/DC Netzteile
Mit aktiver PFC mit globalem Eingangsspannungsbereich von 95...264 Vac sind die Netzteile in fortschrittlicher Hochfrequenztechnologie ausgeführt. Sie genügen anspruchsvollsten Anwendungen. Alle Ausgänge sind individuell geregelt und einzeln strombegrenzt.
Mit einem Minimum von Bauteilen ausgeführt, zeichnen sich die Geräte durch hohe Wirkungsgrade aus. Der Einsatz von Qualitätsbauteilen und eine rigorose Qualitätssicherung resultieren in hoher Zuverlässigkeit mit einem MTBF von über 100’000 Stunden bei 45 °C.
Für projektbezogene Lösungen bitte e-mailen Sie Ihre projektbezogenen Specs an contact(at)absopulse.ch (Karl Schmidig)
Familie | Ausgangs-Leistung | Ausgangs- Spannung | Ausgang | Eingangs- | Gehäuse/Masse | Eigenschaften |
PFC 90 | 150W | 48V | 1 | Universal | <media 1713 Oct 08-4.pdf>F2: 114 x 58 x 256 mm | Konvektionsgekühlt |
200W | 125V | 1 | Universal | <media 1713 Oct 08-4.pdf>F2: 114 x 58 x 256 mm | Konvektionsgekühlt | |
200W | 125V | 1 | Universal | <media 1713>F2: 114 x 58 x 256 mm | Kostenoptimiert | |
300W | 125V | 1 | Universal | <media 1714>F3: 132 x 64 x 300 mm | Konvektionsgekühlt | |
450W | 125V | 1 | Universal | <media 1731>F4: 130 x 64 x 353 mm | Konvektionsgekühlt | |
500W | 48V | 1 | Universal | <media 1734>FF3: 155 x 64 x 300 mm | Ventilationsgekühlt | |
750W | 125V | 1 | Universal | <media 1735>FF4: 155 x 64 x 356 mm | Ventilationsgekühlt | |
800W | 110V | 1 | Universal | <media 1764>1U: 44.5 x 482.6 x 508 mm | Ventilationsgekühlt | |
1000W | 48V | 1 | Universal | <media 1737>FFX: 185 x 66 x 351 mm | Cooling by built-in fans | |
1000W | 48V | 1 | Universal | <media 1759>U5512: | Ventilationsgekühlt | |
1500W | 125V | 1 | Universal | <media 1759>U5512: | Ventilationsgekühlt | |
1500W | 125V | 1 | Universal | F20: 279 x 64 x 292 mm | Ventilationsgekühlt |
