Produkte
Quick Navigation
MIW Series
Für projektbezogene Lösungen bitte e-mailen Sie Ihre projektbezogenen Specs an contact(at)absopulse.ch (Karl Schmidig)
MIW AC/DC Familien mit globalem Eingangsspannungsbereich
Familie | Ausgangs-Leistung | Ausgangs- Spannung | Anzahl Ausgänge | Eingangs- | Gehäuse/Masse | Eigenschaften | |
40W | 24V | 1 | Global | 3"x 5" | High Reliability, open frame | ||
100W | 130V | 1 | Global | <media 1711>F0: 94 x 48 x 160 mm | Open-frame erhältlich | ||
100W | - | 2 | Global | <media 1711>F0: 94 x 48 x 160 mm | Open-frame erhältlich | ||
100W | - | 3 | Global | F0W: 102 x 51 x 153 mm | Eurokassette erhältlich | ||
150W | 125V | 1 | Global | <media 1712>F1: 114 x 51 x 201 mm | Eurokassette erhältlich | ||
150W | - | 2 | Global | <media 1712>F1: 114 x 51 x 201 mm | Eurokassette erhältlich | ||
150W | - | 2 | Global | <media 1712>F1: 114 x 51 x 201 mm | Eurokassette erhältlich | ||
200W | - | 2 | Global | <media 1712>F1W: 160 x 51 x 198 mm | Ableitungs- und konvektionsgekühlt | ||
300W | - | 2 | Global | <media 1729>F3: 132 x 64 x 300 mm | Ableitungs- und konvektionsgekühlt |
