Produkte
AC/DC Stromversorgungen.
DC/DC Konverter.
Flexible 19" 3out 150W.
Harsch, Bahn 15...500 W.
lowcost Bahn bis 150 W.
Rugged 200 W bis 5 kW.
DC/DC weiteingang -500W.
DC/DC vergossen -1 kW.
DC/DC industrial - 5 kW.
DC/DC 20 kW isolation.
Vin bis 800 Vdc industrial.
12...380 VDCin 1...5 out to 5.5 kW .
Vin bis 975 Vdc Bahn.
sechs seitig geschirmt, geschlossen, rugged, harsch, verstärkt,.
Sinus Inverter.
Labor-Stromversorgungen.
EMP2ower wide input 7 W.
Quick Navigation
DC/DC - RWY Bahn harsch, fĂĽr rauhe Umgebung
RWY Familien mit eine und zwei- Ausgangs- DC/DC Wandler 15 W bis 500 W Ausgangsleitung. FĂĽr harsche Umgebung in Eisenbahn-, Transport, Bergbau, Ă–lexpolration und fĂĽr viele weitere Hochleistungs- Anwendungen
Eingangsspannungsbereiche:
* IEC/EN-50155 24 Vdc (14.4 – 34 V), 36 Vdc (22 – 51 V), 48 Vdc (29 – 6 7V), 72 Vdc (43 – 101 V), 96 Vdc (58 – 135V), 110 Vdc (66 – 154V)
** 24 Vdc(21 – 30 V), 48 Vdc(42 – 60V), 125 Vdc (90 – 145V)
Geräte mit Eingangsspannung für LesDB (168 V Transient und FS (- 1 V für Eingans- Entkopplngs- Diode) erhältlich.
12 Vdc Eingangsspannung ist für die meisten Familien mit entsprechender Leitungsminderung (U2I) erhältlich.
Type | Ausgangs- Leistung (maximal) | Ausgangs- Spannungen | Ausgänge | Eingangs- Spannungen *(Bereiche) | Gehäuse Abmessungen | Eigenschaften |
15...30W | 24V | 1 | 24,36,48,72, | Video Ăśberwachung, Wireless Neztwerke. 6-seitig geschirmt vergossen | ||
100W | 24V | 1 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
50W | 48V | 1 | 72V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
60W | 24V | 1 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
150W | 24V | 1 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
150W | 24V | 2 | 48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
200W | 24V | 1 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
200W | 24V | 1 | 24, 36,48,72, | Redundant 6-seitig geschirmt vergossen | ||
200W | 48V | 2 | 24, 36,48,72, | RIA 12 Transient A | ||
200W | 72V | 2 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
200W | 24V | 2 | 36, 48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
250W | 72V | 2 | 24, 36,48,72, | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
280W | 125V | 1 | 36,48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
280W | 72V | 2 | 36,48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
400W | 48V | 1 | 48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen | ||
500W | 110V | 1 | 48, 72, 96, 110V | 6-seitig geschirmt vergossen |
