Produkte
Quick Navigation
Batterie- Lader, USV
Batterie- Lader, USV
BCH 150 | 95-264ac | 1 | 150 | 24 | 86 | LBD, Alarme | |
95-264ac | 1 | 150 | 55.2 | 10.86 | LBD, BTC, Lader Ausfall Alarm, LBA | ||
95-264ac | 1 | 150 | 55.2 | 10.86 | Ampere Meter, | ||
115/230 | 1 | 300 | 125 | - | Lader Ausfall Alarm | ||
115/230 | 1 | 300 | 27.6 | - | LBD, BTC (optional), Lader Ausfall Alarm, LBA | ||
115/230 | 1 | 300-500 | 400 | - | 16.93" x 9.61" x 13.42" | Transportabel, für extreme Umgebung, conformal coating, wasserdicht | |
115/230 | 1 | 300-750 | 138 | - | 4U (6.97")x19"x7" | Konfigurierbares Lade- System | |
115/230 | 1 | 500 | 24,48 | 18A | Lader mit Ausfallalarm | ||
115/230 | 1 | 500 | 48 | 36 | LBD, BTC (option), Lader mit Ausfallalarm LBA | ||
Abkürz: LBD: Batterie Tiefentlade AQbschalt; BTC: Batterie Temperatur Kompensation; LBA: Batterie Tiefentlade Alarm | |||||||
